| Class: | MediaBrowser.Model.Querying.QueryFilters | 
|---|---|
| Assembly: | MediaBrowser.Model | 
| File(s): | /srv/git/jellyfin/MediaBrowser.Model/Querying/QueryFilters.cs | 
| Covered lines: | 0 | 
|---|---|
| Uncovered lines: | 3 | 
| Coverable lines: | 3 | 
| Total lines: | 21 | 
| Line coverage: | 0% | 
| Covered branches: | 0 | 
|---|---|
| Total branches: | 0 | 
| Branch coverage: | N/A | 
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage | 
|---|---|---|---|---|
| .ctor() | 100% | 2 | 1 | 0% |