| Class: | Jellyfin.Database.Implementations.JellyfinDatabaseProviderKeyAttribute |
|---|---|
| Assembly: | Jellyfin.Database.Implementations |
| File(s): | /srv/git/jellyfin/src/Jellyfin.Database/Jellyfin.Database.Implementations/JellyfinDatabaseProviderKeyAttribute.cs |
| Covered lines: | 4 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 4 |
| Total lines: | 29 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_DatabaseProviderKey() | 100% | 1 | 1 | 100% |