| Class: | Emby.Server.Implementations.Library.Resolvers.FolderResolver |
|---|---|
| Assembly: | Emby.Server.Implementations |
| File(s): | /srv/git/jellyfin/Emby.Server.Implementations/Library/Resolvers/FolderResolver.cs |
| Covered lines: | 3 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 4 |
| Total lines: | 35 |
| Line coverage: | 75% |
| Covered branches: | 1 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_Priority() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Resolve(...) | 50% | 2 | 2 | 66.66% |